top of page
Última Atualização:
26/04/2021 22:08
A AALEGREES possui um total de 71 filiados.
Para conhecer mais das atividades dos filiados e entrar em contato com ligas/grupos de seu interesse, acesse nossa conexão filiados!
Sigla | Liga/Grupo | Local | Ano de Fundação |
|---|---|---|---|
LAMINE EMSM | Liga Acadêmica de Medicina Integrativa e Espiritualidade EMSM | EMSM - Rio de Janeiro - RJ | 2016 |
LIASE UNIFESP | Liga Acadêmica de Saúde e Espiritualidade da UNIFESP | UNIFESP - São Paulo - SP | 2010 |
GESESP UFSC | Grupo de Estudos Saúde e Espiritualidade UFSC | UFSC - Florianopólis - SC | 2020 |
LEPIC UNICID | Liga de Saúde, Espiritualidade e Práticas Integrativas Complementares UNICID | UNICID - São Paulo - SP | 2018 |
LAMEI Unirio | Liga Acadêmica de Medicina Integrativa Unirio | Unirio - Rio de Janeiro - RJ | 2019 |
LIASE UEA | Liga Acadêmica de Saúde e Espiritualidade UEA | UEA - Manaus - AM | 2020 |
LAMIN UNESA | Liga Acadêmica de Medicina Integrativa UNESA | UNESA - Joao Uchôa/Cittá America - RJ | 2019.2 |
LIASE UNICESUMAR | Liga Acadêmica de Saúde e Espiritualidade UNICESUMAR | UNICESUMAR - Maringá - PR | 2018 |
NESE UFLA | Núcleo de Estudos em Saúde e Espiritualidade UFLA | UFLA - Lavras - MGG | 2019 |
LIASE UCS | Liga Acadêmica de Saúde e Espiritualidade - UCS | UCS - Caxias do Sul - RS | 2016 |
LIASE Cariri | Programa de Extensão em Saúde, Espiritualidade e Dor do Cariri UFCA | UFCA - Juazeiro do Norte - CE | 2013 |
LASEHC | Liga Acadêmica de Saúde, Espiritualidade, Humanização e Cuidados Paliativos | Porto Velho - RO | 2016 |
bottom of page
